HOME競技日程成績
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 水曜日 | 新年杯・18H.S | 18HR ストロークプレー アンダーハンディ | 順位 |
11日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | モーニング・WP | 順位 |
29日 | 月曜日 | 月例杯(A.B)18H.S | 18HRストロークプレー アンダーハンディ | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 金曜日 | 坂出CC業者杯 | --- | 順位 |
08日 | 木曜日 | 坂出 葵会 18H.S(蟹祭) | --- | 順位 |
15日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
27日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
15日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
21日 | 水曜日 | 坂出オープン 前半9H.S | WP | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
27日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
14日 | 土曜日 | 坂出オープン 前半9H.S | WP | 順位 |
19日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
24日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
05日 | 土曜日 | 理事長杯予選・18H.S | --- | 順位 |
06日 | 日曜日 | 理事長杯決勝・18H.S | --- | 順位 |
10日 | 木曜日 | 坂出 葵会 18H.S | 未定 | 順位 |
17日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
22日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 日曜日 | 開場記念オープン | --- | 順位 |
16日 | 土曜日 | 坂出オープン 前半9H.S | WP | 順位 |
21日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
26日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | キャプテン杯予選 18H.S | --- | 順位 |
16日 | 月曜日 | 坂出オープン 前半9H.S | WP | 順位 |
キャプテン杯決勝 18H.S | --- | 順位 | ||
19日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
24日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 木曜日 | 坂出オープン 前半9H.S | WP | 順位 |
07日 | 火曜日 | 坂出 葵会 18H.S | 未定 | 順位 |
16日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
26日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
28日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 日曜日 | シニア選手権1日目・18H.S | --- | 順位 |
07日 | 金曜日 | 坂出CC業者杯 | --- | 順位 |
09日 | 日曜日 | シニア選手権2日目・18H.S | --- | 順位 |
17日 | 月曜日 | 坂出オープン 前半9H.S | WP | 順位 |
20日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
25日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
07日 | 日曜日 | クラブ選手権予選・27H.S | --- | 順位 |
11日 | 木曜日 | 坂出 葵会 18H.S(松茸祭) | --- | 順位 |
14日 | 日曜日 | クラブ選手権決勝・27H.S | --- | 順位 |
18日 | 木曜日 | お肉のコンペ | WP | 順位 |
21日 | 日曜日 | クラブ選手権予備日 | --- | 順位 |
月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 | ||
23日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
04日 | 日曜日 | 開場記念杯 | --- | 順位 |
15日 | 木曜日 | お肉のコンペ 前半9H.S | WP | 順位 |
17日 | 土曜日 | 坂出オープン 前半9H.S | WP | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
27日 | 火曜日 | オリーブオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 日曜日 | 月例杯(A・B)・18H.S | --- | 順位 |
20日 | 木曜日 | お肉のコンペ | WP | 順位 |
23日 | 日曜日 | グランドマンスリー・18H.S | --- | 順位 |
24日 | 月曜日 | 美味しんぼオープン 前半9H.S | WP | 順位 |
25日 | 火曜日 | オリーブオープン 18H.S | WP | 順位 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 新年杯・18H.S |
11日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
29日 | 月例杯(A.B)18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 坂出CC業者杯 |
08日 | 坂出 葵会 18H.S(蟹祭) |
15日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
25日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
27日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
15日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
21日 | 坂出オープン 前半9H.S |
25日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
27日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
14日 | 坂出オープン 前半9H.S |
19日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
22日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
24日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
05日 | 理事長杯予選・18H.S |
06日 | 理事長杯決勝・18H.S |
10日 | 坂出 葵会 18H.S |
17日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
22日 | オリーブオープン 前半9H.S |
27日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 開場記念オープン |
16日 | 坂出オープン 前半9H.S |
21日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
24日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
26日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | キャプテン杯予選 18H.S |
16日 | 坂出オープン 前半9H.S |
キャプテン杯決勝 18H.S | |
19日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
22日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
24日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 坂出オープン 前半9H.S |
07日 | 坂出 葵会 18H.S |
16日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
26日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
28日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | シニア選手権1日目・18H.S |
07日 | 坂出CC業者杯 |
09日 | シニア選手権2日目・18H.S |
17日 | 坂出オープン 前半9H.S |
20日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
23日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
25日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
07日 | クラブ選手権予選・27H.S |
11日 | 坂出 葵会 18H.S(松茸祭) |
14日 | クラブ選手権決勝・27H.S |
18日 | お肉のコンペ |
21日 | クラブ選手権予備日 |
月例杯(A・B)・18H.S | |
23日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
04日 | 開場記念杯 |
15日 | お肉のコンペ 前半9H.S |
17日 | 坂出オープン 前半9H.S |
25日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
27日 | オリーブオープン 前半9H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月例杯(A・B)・18H.S |
20日 | お肉のコンペ |
23日 | グランドマンスリー・18H.S |
24日 | 美味しんぼオープン 前半9H.S |
25日 | オリーブオープン 18H.S |