| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯A | 1位 | 安西 忠之 | 42・40 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 2位 | 大倉 文寿 | 43・43 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 3位 | 段原 一生 | 38・44 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 月例杯B | 1位 | 山中 泰博 | 48・43 | 91 | 27.0 | 64.0 |
| 2位 | 宮西 芳実 | 49・48 | 97 | 26.0 | 71.0 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 47・50 | 97 | 26.0 | 71.0 |
月例杯A
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 大倉 文寿 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
月例杯B
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 山中 泰博 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 71.0 |