| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 山本 幹男 | 40・37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 2位 | 常井 克博 | 37・41 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 3位 | 蓮井 康 | 42・41 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 1位 | 小泉 耕三 | 47・45 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| 2位 | 水谷 肇 | 45・45 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
| 3位 | 山下 文雄 | 47・47 | 94 | 25.0 | 69.0 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 康 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 文雄 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 69.0 |