| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1位 | 安西 忠之 | 39・42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 2位 | 常井 克博 | 39・40 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 37・44 | 81 | 11.0 | 70.0 | |
| B | 1位 | 水谷 肇 | 46・49 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 2位 | 藤井 公雄 | 46・49 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
| 3位 | 宮西 芳実 | 49・51 | 100 | 26.0 | 74.0 |
A
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 37・44 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 70.0 |
B
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 49・51 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 74.0 |