| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 向井 幸司 | 45・37 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 2位 | 高田 博 | 40・41 | 81 | 5.0 | 76.0 | |
| 3位 | 田中 俊二 | 42・41 | 83 | 7.0 | 76.0 | |
| Bクラス | 1位 | 宮西 芳美 | 50・47 | 97 | 27.0 | 70.0 |
| 2位 | 池田 義数 | 50・50 | 100 | 26.0 | 74.0 | |
| 3位 | 前田 米喜 | 55・49 | 104 | 30.0 | 74.0 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 45・37 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 76.0 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳美 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 50・50 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 55・49 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 74.0 |