| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 吉田 正嗣 | 41・43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 2位 | 安西 忠之 | 44・44 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 3位 | 松本 陵志 | 43・40 | 83 | 8.0 | 75.0 | |
| Bクラス | 1位 | 藤井 公雄 | 49・46 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 2位 | 宮本 政数 | 54・49 | 103 | 26.0 | 77.0 | |
| 3位 | 池田 義数 | 53・50 | 103 | 26.0 | 77.0 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 正嗣 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 75.0 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 54・49 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 53・50 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 77.0 |