| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯A | 1位 | 坂入 修二 | 39・41 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 2位 | 安西 忠之 | 40・43 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| 3位 | 常井 克博 | 38・43 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 月例B | 1位 | 中山 善督 | 36・43 | 79 | 22.0 | 57.0 |
| 2位 | 藤井 公雄 | 44・46 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
| 3位 | 丸井 東作 | 44・43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
月例杯A
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
月例B
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 善督 |
| OUT・IN | 36・43 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 57.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 69.0 |