| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 三宅 利和 | 38・37 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 小橋 康紀 | 43・40 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| 3位 | 向井 幸司 | 40・43 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 中西 智 | 44・49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 前田 米喜 | 54・54 | 108 | 33.0 | 75.0 | |
| 3位 | 藤井 公雄 | 44・48 | 92 | 16.0 | 76.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 利和 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 74.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 54・54 |
| GROSS | 108 |
| HDCP | 33.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 76.0 |