| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 田中 昭男 | 41・44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 髙田 博 | 43・44 | 87 | 8.0 | 79.0 | |
| 3位 | 向井 幸司 | 44・44 | 88 | 9.0 | 79.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大西 弘志 | 45・44 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 太田 吉光 | 45・48 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
| 3位 | 香川 隆蔵 | 46・44 | 90 | 17.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙田 博 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 79.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 79.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 太田 吉光 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 隆蔵 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 73.0 |