| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 小橋 康紀 | 40・38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 松本 陵志 | 40・37 | 77 | 8.0 | 69.0 | |
| 3位 | 常井 克博 | 41・46 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大林 政文 | 47・49 | 96 | 25.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 横井 卓 | 51・44 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
| 3位 | 太田 吉光 | 50・45 | 95 | 22.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 76.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 51・44 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 太田 吉光 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 73.0 |