| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 段原 一生 | 44・40 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 小橋 康紀 | 46・41 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
| 3位 | 福田 英司 | 44・39 | 83 | 5.0 | 78.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 40・51 | 91 | 22.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 小泉 耕三 | 53・45 | 98 | 23.0 | 75.0 | |
| 3位 | 大西 弘志 | 48・48 | 96 | 20.0 | 76.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 英司 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 78.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 40・51 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 53・45 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 76.0 |