| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 常井 克博 | 42・40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 坂入 修二 | 45・45 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 3位 | 髙田 博 | 46・41 | 87 | 8.0 | 79.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大林 政文 | 48・49 | 97 | 25.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 水谷 肇 | 46・47 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
| 3位 | 小泉 耕三 | 51・47 | 98 | 24.0 | 74.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 髙田 博 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 79.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 74.0 |