| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 向井 幸司 | 41・40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 小橋 康紀 | 40・43 | 83 | 11.0 | 72.0 | |
| 3位 | 田中 昭男 | 40・45 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 43・50 | 93 | 23.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 水谷 肇 | 42・52 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
| 3位 | 丸井 東作 | 50・48 | 98 | 23.0 | 75.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 43・50 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 42・52 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 75.0 |