| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 段原 一生 | 40・33 | 73 | 9.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 城ヶ﨑 亨 | 42・39 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
| 3位 | 小松 正敏 | 43・38 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大西 弘志 | 40・47 | 87 | 21.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 横井 卓 | 48・46 | 94 | 23.0 | 71.0 | |
| 3位 | 水谷 肇 | 47・46 | 93 | 20.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 40・33 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 城ヶ﨑 亨 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 73.0 |