| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 段原 一生 | 42・38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 山本 幹男 | 41・39 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 3位 | 橘 俊彰 | 41・44 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 石川 宏治 | 48・46 | 94 | 28.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 大西 弘志 | 47・45 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 3位 | 大林 政文 | 46・52 | 98 | 26.0 | 72.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 橘 俊彰 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 46・52 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 72.0 |