| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 松本 陵志 | 38・38 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小松 正敏 | 40・37 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 小橋 康紀 | 40・39 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 石川 宏治 | 43・49 | 92 | 28.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 大林 政文 | 44・48 | 92 | 26.0 | 66.0 | |
| 3位 | 丸井 東作 | 45・46 | 91 | 23.0 | 68.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 68.0 |