| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 39・38 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 松本 陵志 | 41・37 | 78 | 8.0 | 7.0 | |
| 3位 | 田中 昭男 | 41・41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 石川 宏治 | 47・53 | 100 | 28.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 大林 政文 | 52・47 | 99 | 26.0 | 73.0 | |
| 3位 | 太田 吉光 | 48・47 | 95 | 21.0 | 74.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 7.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 47・53 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 52・47 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 太田 吉光 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 74.0 |