| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70歳未満の部 | 優勝 | 田中 誠基 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 |
| 準優勝 | 木下 正一 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
| 3位 | 鈴木 博文 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
| 70歳以上の部 | 優勝 | 向井 幸司 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
| 準優勝 | 常井 克博 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 3位 | 富家 勝 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
70歳未満の部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 誠基 |
| OUT・IN | 47 |
| GROSS | 47 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 35.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木下 正一 |
| OUT・IN | 43 |
| GROSS | 43 |
| HDCP | 7.2 |
| NET | 35.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 博文 |
| OUT・IN | 48 |
| GROSS | 48 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 36.0 |
70歳以上の部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 41 |
| GROSS | 41 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 35.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 47 |
| GROSS | 47 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 36.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 富家 勝 |
| OUT・IN | 46 |
| GROSS | 46 |
| HDCP | 9.6 |
| NET | 36.4 |