| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 向井 幸司 | 41・41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 小橋 康紀 | 45・46 | 91 | 11.0 | 80.0 | |
| 3位 | 橘 俊彰 | 43・51 | 94 | 13.0 | 81.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 池田 義数 | 50・52 | 102 | 28.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 横井 幹男 | 54・54 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 59・48 | 107 | 28.0 | 79.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 80.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 橘 俊彰 |
| OUT・IN | 43・51 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 81.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 50・52 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 幹男 |
| OUT・IN | 54・54 |
| GROSS | 108 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 59・48 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 79.0 |