| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 城ヶ崎 亨 | 46・37 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 山本 幹男 | 40・43 | 83 | 8.0 | 75.0 | |
| 3位 | 常井 克博 | 42・43 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 池田 義数 | 51・49 | 100 | 29.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 中西 智 | 43・50 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 51・52 | 103 | 28.0 | 75.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 城ヶ崎 亨 |
| OUT・IN | 46・37 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 75.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 43・50 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 51・52 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 75.0 |