| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の部(70歳未満) | 優勝 | 三宅 利和 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | 
| 準優勝 | 平田 公孝 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| グランドシニアの部(70歳以上) | 優勝 | 常井 克博 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 準優勝 | 田中 俊二 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
| 3位 | 小野 環 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 
一般の部(70歳未満)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 三宅 利和 | 
| OUT・IN | 41 | 
| GROSS | 41 | 
| HDCP | 2.4 | 
| NET | 38.6 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 平田 公孝 | 
| OUT・IN | 51 | 
| GROSS | 51 | 
| HDCP | 10.8 | 
| NET | 40.2 | 
グランドシニアの部(70歳以上)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 | 
| OUT・IN | 45 | 
| GROSS | 45 | 
| HDCP | 9.6 | 
| NET | 35.4 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 | 
| OUT・IN | 48 | 
| GROSS | 48 | 
| HDCP | 12.0 | 
| NET | 36.0 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 小野 環 | 
| OUT・IN | 48 | 
| GROSS | 48 | 
| HDCP | 10.8 | 
| NET | 37.2 |