| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 城ヶ崎 亨 | 42・44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 髙田 博 | 40・42 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 3位 | 日置 克己 | 45・38 | 83 | 8.0 | 75.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大林 政文 | 48・50 | 98 | 27.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 石川 宏治 | 50・51 | 101 | 28.0 | 73.0 | |
| 3位 | 丸井 東作 | 48・48 | 96 | 22.0 | 74.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 城ヶ崎 亨 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙田 博 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 日置 克己 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 75.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 48・50 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 50・51 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 74.0 |