| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 城ケ﨑 亨 | 40・38 | 78 | 15.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 段原 一生 | 39・37 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 髙田 博 | 41・39 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 前田 米喜 | 55・52 | 107 | 33.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 大西 弘志 | 50・45 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
| 3位 | 池田 義数 | 50・54 | 104 | 29.0 | 75.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 城ケ﨑 亨 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 髙田 博 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 55・52 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 33.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 50・54 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 75.0 |