| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 常井 克博 | 41・40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 小松 正敏 | 39・40 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| 三位 | 小橋 康紀 | 40・41 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 49・45 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 石川 宏治 | 49・50 | 99 | 29.0 | 70.0 | |
| 3位 | 蓮井 康 | 47・43 | 90 | 19.0 | 71.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 康 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 71.0 |