| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 城ケ﨑 亨 | 43・43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 日置 克己 | 43・38 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| 3位 | 常井 克博 | 44・43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 42・53 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 蓮井 康 | 48・43 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
| 3位 | 丸井 東作 | 48・47 | 95 | 22.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 城ケ﨑 亨 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日置 克己 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 75.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 42・53 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 康 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 73.0 |