| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 向井 幸司 | 38・35 | 73 | 9.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 城ケ崎 亨 | 44・39 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 40・38 | 78 | 9.0 | 69.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 45・46 | 91 | 24.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 水谷 肇 | 45・46 | 91 | 22.0 | 69.0 | |
| 3位 | 太田 吉光 | 44・48 | 92 | 23.0 | 69.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 城ケ崎 亨 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 69.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 太田 吉光 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 69.0 |