| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 35・39 | 74 | 9.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 田中 昭男 | 38・41 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 3位 | 小松 正敏 | 40・39 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 池田 義数 | 44・49 | 93 | 30.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 水谷 肇 | 47・44 | 91 | 22.0 | 69.0 | |
| 3位 | 横井 卓 | 48・49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 73.0 |