| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 小西 修二 | 37・42 | 79 | 15.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 松本 陵志 | 41・38 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| 3位 | 段原 一生 | 39・41 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 太田 吉光 | 44・49 | 93 | 26.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 池田 義数 | 47・51 | 98 | 31.0 | 67.0 | |
| 3位 | 宮西 芳実 | 43・41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小西 修二 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 太田 吉光 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 68.0 |