| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 42・38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 松本 陵志 | 40・40 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 3位 | 常井 克博 | 45・39 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 47・47 | 94 | 25.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 宮本 政数 | 47・53 | 100 | 31.0 | 69.0 | |
| 3位 | 池田 義数 | 46・55 | 101 | 31.0 | 70.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 47・53 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 46・55 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 70.0 |