| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 高田 博 | 41・38 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 山本 幹男 | 42・40 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 3位 | 丸尾 浩史 | 39・41 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 宮本 政数 | 47・47 | 94 | 31.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 池田 義数 | 53・50 | 103 | 31.0 | 72.0 | |
| 3位 | 太田 吉光 | 52・51 | 103 | 26.0 | 77.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸尾 浩史 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 75.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 53・50 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 太田 吉光 |
| OUT・IN | 52・51 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 77.0 |