| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 田中 昭男 | 40・42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 段原 一生 | 41・41 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 3位 | 高田 博 | 42・44 | 86 | 8.0 | 78.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 48・50 | 98 | 25.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 石川 宏治 | 54・49 | 103 | 29.0 | 74.0 | |
| 3位 | 丸井 東作 | 51・46 | 97 | 22.0 | 75.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 78.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 48・50 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 54・49 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 51・46 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 75.0 |