| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 45・40 | 99 | 9.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 小松 正敏 | 43・43 | 86 | 9.0 | 77.0 | |
| 3位 | 小橋 康紀 | 44・45 | 89 | 9.0 | 80.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大林 政文 | 45・54 | 99 | 27.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 池田 義数 | 54・53 | 107 | 31.0 | 76.0 | |
| 3位 | 前田 米喜 | 53・59 | 112 | 35.0 | 77.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 80.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 45・54 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 54・53 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 53・59 |
| GROSS | 112 |
| HDCP | 35.0 |
| NET | 77.0 |