| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 平山 剛 | 40・44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 小橋 康紀 | 42・43 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
| 3位 | 段原 一生 | 46・39 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 池田 義数 | 49・58 | 107 | 31.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 宮西 芳実 | 45・49 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
| 3位 | 大西 弘志 | 51・50 | 101 | 20.0 | 81.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平山 剛 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 76.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 49・58 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 31.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 51・50 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 81.0 |