| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 安西 忠之 | 43・44 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 段原 一生 | 43・40 | 83 | 9 | 74 | |
| 3位 | 高田 博 | 40・44 | 84 | 8 | 76 | |
| B | 優勝 | 宮西 芳実 | 47・43 | 90 | 16 | 74 |
| 準優勝 | 大林 政文 | 47・53 | 100 | 23 | 77 | |
| 3位 | 池田 義数 | 54・51 | 105 | 28 | 77 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8 |
| NET | 76 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 47・53 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 23 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 54・51 |
| GROSS | 105 |
| HDCP | 28 |
| NET | 77 |