| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 小松 正敏 | 40・40 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 田中 俊二 | 41・41 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 安西 忠之 | 43・46 | 89 | 14 | 75 | |
| B | 優勝 | 宮西 芳実 | 45・46 | 91 | 16 | 75 |
| 準優勝 | 丸井 東作 | 45・49 | 94 | 19 | 75 | |
| 3位 | 石川 宏治 | 47・52 | 99 | 24 | 75 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 14 |
| NET | 75 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 19 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 24 |
| NET | 75 |