| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 松本 陵志 | 40・40 | 80 | 8 | 72 |
| 準優勝 | 山本 幹男 | 38・41 | 79 | 6 | 73 | |
| 3位 | 段原 一生 | 40・42 | 82 | 9 | 73 | |
| B | 優勝 | 横井 卓 | 44・50 | 94 | 25 | 69 |
| 準優勝 | 宮西 芳実 | 45・42 | 87 | 16 | 71 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 49・51 | 100 | 28 | 72 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 6 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 49・51 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 28 |
| NET | 72 |