| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 松本 陵志 | 36・41 | 77 | 8 | 69 |
| 準優勝 | 常井 克博 | 36・47 | 83 | 11 | 72 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 39・40 | 79 | 6 | 73 | |
| B | 優勝 | 宮西 芳実 | 44・40 | 84 | 19 | 65 |
| 準優勝 | 水谷 肇 | 44・45 | 89 | 20 | 69 | |
| 3位 | 小泉 耕三 | 46・51 | 97 | 23 | 74 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 36・47 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 6 |
| NET | 73 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 46・51 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 23 |
| NET | 74 |