| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 小西 修二 | 44・40 | 84 | 15 | 69 |
| 準優勝 | 高田 博 | 39・40 | 79 | 8 | 71 | |
| 3位 | 平山 剛 | 41・40 | 81 | 9 | 72 | |
| B | 優勝 | 横井 卓 | 46・44 | 90 | 25 | 65 |
| 準優勝 | 宮西 芳実 | 47・42 | 89 | 20 | 69 | |
| 3位 | 中西 智 | 44・45 | 89 | 16 | 73 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小西 修二 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平山 剛 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 25 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 47・42 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16 |
| NET | 73 |