| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 小西 修二 | 40・40 | 80 | 15 | 65 |
| 準優勝 | 田中 昭男 | 39・40 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 田中 理 | 42・39 | 81 | 12 | 69 | |
| B | 優勝 | 小泉 耕三 | 43・44 | 87 | 25 | 62 |
| 準優勝 | 宮西 芳実 | 43・45 | 88 | 22 | 66 | |
| 3位 | 蓮井 康 | 45・44 | 89 | 18 | 71 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小西 修二 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 理 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 25 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 康 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18 |
| NET | 71 |