| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 小橋 康紀 | 37・40 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 小松 正敏 | 40・39 | 79 | 7 | 72 | |
| 3位 | 田中 昭男 | 39・43 | 82 | 10 | 72 | |
| Bクラス | 優勝 | 宮西 芳実 | 43・39 | 82 | 23 | 59 |
| 準優勝 | 松野 安伸 | 46・42 | 88 | 16 | 72 | |
| 3位 | 大西 弘志 | 47・46 | 93 | 20 | 73 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 23 |
| NET | 59 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 20 |
| NET | 73 |