| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 39・38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 安西 忠之 | 44・43 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 三位 | 小松 正敏 | 38・43 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 小泉 耕三 | 46・48 | 94 | 27.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 宮本 政数 | 48・49 | 97 | 30.0 | 67.0 | |
| 三位 | 大西 弘志 | 44・50 | 94 | 21.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 74.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 73.0 |