| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 坂入 修二 | 46・37 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 松本 陵志 | 37・41 | 78 | 8 | 70 | |
| 3位 | 段原 一生 | 42・38 | 80 | 9 | 71 | |
| B | 優勝 | 中西 智 | 46・42 | 88 | 18 | 70 |
| 準優勝 | 小泉 耕三 | 50・47 | 97 | 27 | 70 | |
| 3位 | 松野 安伸 | 44・44 | 88 | 17 | 71 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 46・37 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 27 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |