| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 田中 昭男 | 44・37 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 山本 幹男 | 40・41 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
| 三位 | 小松 正敏 | 40・42 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 50・49 | 99 | 25.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 山中 泰博 | 50・49 | 99 | 25.0 | 74.0 | |
| 三位 | 前田 米喜 | 53・53 | 106 | 30.0 | 76.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 44・37 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 小松 正敏 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 75.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 50・49 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山中 泰博 |
| OUT・IN | 50・49 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 53・53 |
| GROSS | 106 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 76.0 |