| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 小橋 康紀 | 40・41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 松本 陵志 | 44・38 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 三位 | 段原 一生 | 44・40 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 松野 安伸 | 45・47 | 92 | 17.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 中西 智 | 49・44 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 三位 | 宮西 芳実 | 47・51 | 98 | 23.0 | 75.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 75.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 75.0 |