| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 田中 昭男 | 45・45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 準優勝 | 小橋 康紀 | 48・43 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 第3位 | 山本 幹男 | 45・41 | 86 | 6.0 | 80.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 48・49 | 97 | 26.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 松野 安伸 | 45・49 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
| 第3位 | 山中 泰博 | 52・52 | 104 | 27.0 | 77.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 79.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 80.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山中 泰博 |
| OUT・IN | 52・52 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 77.0 |