| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 37・39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 2位 | 小橋 康紀 | 44・38 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 3位 | 常井 克博 | 44・41 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 石川 宏治 | 45・44 | 89 | 24.0 | 65.0 |
| 2位 | 松野 安伸 | 46・43 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
| 3位 | 大西 弘志 | 44・48 | 92 | 19.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 73.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 73.0 |