| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 松本 陵志 | 40・39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 2位 | 小橋 康紀 | 40・43 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 3位 | 黒井 通 | 43・39 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 松野 安伸 | 44・45 | 89 | 17.0 | 72.0 |
| 2位 | 大西 弘志 | 52・45 | 97 | 19.0 | 78.0 | |
| 3位 | 山中 泰博 | 58・50 | 108 | 27.0 | 81.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒井 通 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 52・45 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山中 泰博 |
| OUT・IN | 58・50 |
| GROSS | 108 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 81.0 |