| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 松本 陵志 | 41・38 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 黒井 通 | 39・43 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 3位 | 田中 昭男 | 40・45 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大西 弘志 | 45・42 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 横井 卓 | 50・44 | 94 | 26.0 | 68.0 | |
| 3位 | 前田 米喜 | 49・52 | 101 | 30.0 | 71.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒井 通 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 73.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 50・44 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 49・52 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 71.0 |