| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 安西 忠之 | 41・37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 常井 克博 | 40・40 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| 第3位 | 山本 幹男 | 37・39 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 50・46 | 96 | 26.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 小泉 耕三 | 52・45 | 97 | 27.0 | 70.0 | |
| 第3位 | 宮本 政数 | 50・51 | 101 | 30.0 | 71.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 70.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 50・46 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 52・45 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 50・51 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 71.0 |