| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 40・37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 田中 昭男 | 41・42 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 3位 | 小橋 康紀 | 43・40 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 小泉 耕三 | 49・46 | 95 | 27.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 横井 卓 | 49・47 | 96 | 26.0 | 70.0 | |
| 3位 | 宮西 芳実 | 46・44 | 90 | 19.0 | 71.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 71.0 |